|
|
|||||||
| 全長 | 7,375mm | ||||||
| 全幅 | 1,995mm | ||||||
| 全高 | 2,845mm | ||||||
| 軸距 | 2,750mm | ||||||
| 輪距(前輪) | 1,680mm | ||||||
| 輪距(後輪) | 1,680mm | ||||||
| 乗車定員 | 1人 | ||||||
| 車両総重量(全重量) | 13,235kg | ||||||
| 車両総重量(前軸重) | 6,410kg | ||||||
| 車両総重量(後軸重) | 6,825kg | ||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
| 全長 | 8,710mm | ||||||
| 全幅 | 2,290mm | ||||||
| 全高 | 3,245mm | ||||||
| 軸距 | 3,250mm | ||||||
| 輪距(前輪) | 1,920mm | ||||||
| 輪距(後輪) | 1,920mm | ||||||
| 乗車定員 | 1人 | ||||||
| 車両総重量(全重量) | 19,895kg | ||||||
| 車両総重量(前軸重) | 9,935g | ||||||
| 車両総重量(後軸重) | 9,960kg | ||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
| 全長 | 11,210mm | ||||||
| 全幅 | 2,620mm | ||||||
| 全高 | 3,450mm | ||||||
| 軸距 | 3,650mm | ||||||
| 輪距(前輪) | 2,170mm | ||||||
| 輪距(後輪) | 2,170mm | ||||||
| 乗車定員 | 1人 | ||||||
| 車両総重量(全重量) | 26,485kg | ||||||
| 車両総重量(前軸重) | 13,245kg | ||||||
| 車両総重量(後軸重) | 13,240kg | ||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
| 全長 | 11,470mm | ||||||
| 全幅 | 2,620mm | ||||||
| 全高 | 3,440mm | ||||||
| 軸距 | 3,900mm | ||||||
| 輪距(前輪) | 2,170mm | ||||||
| 輪距(後輪) | 2,170mm | ||||||
| 乗車定員 | 1人 | ||||||
| 車両総重量(全重量) | 25,645kg | ||||||
| 車両総重量(前軸重) | 12,820g | ||||||
| 車両総重量(後軸重) | 12,825kg | ||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
| 全長 | 11,470mm | ||||||
| 全幅 | 2,620mm | ||||||
| 全高 | 3,440mm | ||||||
| 軸距 | 3,900mm | ||||||
| 輪距(前輪) | 2,170mm | ||||||
| 輪距(後輪) | 2,170mm | ||||||
| 乗車定員 | 1人 | ||||||
| 車両総重量(全重量) | 25,595kg | ||||||
| 車両総重量(前軸重) | 12,740kg | ||||||
| 車両総重量(後軸重) | 12,855kg | ||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
| 全長 | 11,470mm | ||||||
| 全幅 | 2.620mm | ||||||
| 全高 | 3,440mm | ||||||
| 軸距 | 3,900mm | ||||||
| 輪距(前輪) | 2,170mm | ||||||
| 輪距(後輪) | 2,170mm | ||||||
| 乗車定員 | 1人 | ||||||
| 車両総重量(全重量) | 25,575kg | ||||||
| 車両総重量(前軸重) | 12,800kg | ||||||
| 車両総重量(後軸重) | 12,775kg | ||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
| 全長 | mm | ||||||
| 全幅 | mm | ||||||
| 全高 | mm | ||||||
| ブーム段数 | 6段 | ||||||
| つり上げ荷重 | 2.93t | ||||||
| 最大作業半径 | 14.42m | ||||||
| 最大地上揚程 | 16.2m | ||||||
| アウトリガ 最大張出幅 |
4.7m | ||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
| 全長 | mm | ||||||
| 全幅 | mm | ||||||
| 全高 | mm | ||||||
| ブーム段数 | 6段 | ||||||
| つり上げ荷重 | 2.93t | ||||||
| 最大作業半径 | 14.42m | ||||||
| 最大地上揚程 | 16.2m | ||||||
| アウトリガ 最大張出幅 |
4.7m | ||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
| 全長 | mm | ||||||
| 全幅 | mm | ||||||
| 全高 | mm | ||||||
| ブーム段数 | 6段 | ||||||
| つり上げ荷重 | 2.93t | ||||||
| 最大作業半径 | 14.42m | ||||||
| 最大地上揚程 | 16.2m | ||||||
| アウトリガ 最大張出幅 |
4.7m | ||||||
|
|
|||||||